NO | NIP | NAMA PEGAWAI | JENIS KELAMIN | UNIT KERJA | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0890100111231 | Nugi Mulya Nugraha | Laki-laki | SDN 1 Rangkasbitung | |
2 | 197603122002121003 | Hidayatullah, M.Pd | Laki-laki | Dinas Pendidikan | |
3 | 199205262020121007 | RIAN HARDHIAN | Laki-laki | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK | |
4 | 198201112010011006 | Abdul Karim, S.Pd., M.Pd. | Laki-laki | Dinas Pendidikan | |
5 | 198508182020122008 | EPI RUSDIYANTI | Perempuan | Dinas Pendidikan | |
6 | 197809292005021002 | Usep Saepul Anwar, M.Pd | Laki-laki | SDN 3 Keusik | |
7 | 196705121992121001 | H. Yulyadi, S.Pd., M.Pd | Laki-laki | Dinas Pendidikan | |
8 | 196904121991032013 | Aty Sofiaty.S.Pd.MM.Pd | Perempuan | Dinas Pendidikan | |
9 | 196502131984101002 | OAY YOHAYUDIN, S.Pd.,M.Pd | Laki-laki | Dinas Pendidikan | |
10 | 197212121999031007 | Suganda | Laki-laki | SMPN 1 Cipanas |
Showing 1 to 10 of 7,903 entries